Tablo 2. Tüm kayıt süreci için hesaplanan Ortalama Kinetik Sıcaklıklar (MKT)
 
Cihaz NoMKT (°C)

 

Cihaz NoMKT (°C)

 

Cihaz NoMKT (°C)

 

Cihaz NoMKT (°C)
121,0 2120,7 4121,1 6120,5
229,1 2219,9 4219,7 6220,2
320,2 2320,5 4320,9 6319,9
422,6 2421,8 4419,6 6422,3
519,9 2521,1 4520,5 6520,2
621,2 2622,0 4619,4 6621,4
722,4 2719,3 4719,3 6720,0
820,4 2821,8 4819,6 6820,2
920,6 2920,1 4921,8 6920,5
1020,9 3020,6 5020,7 7020,0
1120,9 3119,7 5120,3 7120,1
1221,7 3220,1 5219,8 7220,4
1319,9 3319,1 5321,3 7320,5
1421,6 3419,0 5420,1 7420,9
1520,5 3521,4 5520,0 7520,4
1621,1 3620,1 5620,3   
1720,3 3721,2 5722,1   
1820,5 3821,5 5819,7   
1921,5 3921,1 5921,6   
2019,8 4021,7 6019,3   
 
Not: Her bir cihaz için hesaplamaya alınan veri sayısı: .......