ÇİY NOKTASI SICAKLIĞI (td °C) - BAĞIL NEM (%) ÇEVRİMİ _ std. atmosferik basınç için
Kullanım: Ortam sıcaklığı kolonundan 0,5 °C hassasiyetle hava (veya gaz) sıcaklığını, çiy noktası satırından da 0,5 °C hassasiyetle td sıcaklığını seçiniz, ikisinin kesişimindeki karede % olarak bağıl nem oranını bulabilirsiniz.

ortam
sıcaklığı
çiy noktası sıcaklığı (td_°C)
°C -30,0 -29,5 -29,0 -28,5 -28,0 -27,5 -27,0 -26,5 -26,0 -25,5 -25,0 -24,5 -24,0 -23,5 -23,0 -22,5 -22,0 -21,5 -21,0 -20,5 -20,0 Sonrası
10,0 4,1 4,3 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5 5,7 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,9 8,2 8,6 9,0 9,4 9,8 10,2
10,5 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,3 8,7 9,1 9,5 9,9
11,0 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,4 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 7,0 7,4 7,7 8,0 8,4 8,8 9,2 9,6
11,5 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 8,5 8,9 9,2
12,0 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,9 8,2 8,6 8,9
12,5 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,3 8,7
13,0 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2 5,4 5,6 5,9 6,2 6,4 6,7 7,0 7,4 7,7 8,0 8,4
13,5 3,3 3,4 3,6 3,8 4,0 4,2 4,3 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1
14,0 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8
14,5 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6
15,0 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 6,2 6,5 6,7 7,0 7,4
15,5 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5 5,7 6,0 6,3 6,5 6,8 7,1
16,0 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,1 6,3 6,6 6,9
16,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,4 5,6 5,9 6,1 6,4 6,7
17,0 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 6,2 6,5
17,5 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3
18,0 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,1
18,5 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,2 5,4 5,6 5,9
19,0 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5 5,7
19,5 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5
20,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,4
20,5 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2
21,0 2,0 2,1 2,2 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0
21,5 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9
22,0 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,4 4,5 4,7
22,5 1,9 2,0 2,1 2,1 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6
23,0 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5
23,5 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3
24,0 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2
24,5 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1
25,0 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 4,0
25,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8
26,0 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7
26,5 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6
27,0 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5
27,5 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4
28,0 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3
28,5 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2
29,0 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,9 3,0 3,1
29,5 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0
30,0 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0
30,5 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9
31,0 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,1 2,2 2,3 2,5 2,6 2,7 2,8
31,5 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7
32,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
32,5 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6
33,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5
33,5 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
34,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4
34,5 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3
35,0 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2
35,5 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2
36,0 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1
36,5 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1
37,0 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8 1,9 2,0
37,5 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8 1,9 1,9
38,0 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7 1,8 1,9
38,5 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,8 1,8
39,0 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 1,8
39,5 0,7 0,7 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,2 1,3 1,3 1,4 1,5 1,5 1,6 1,7 1,7
40,0 0,7 0,7 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 1,0 1,0 1,0 1,1 1,1 1,2 1,3 1,3 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,7 Sonrası

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS
Ölçüm || Kalibrasyon || Validasyon || Kontrol || Enstrümantasyon || Otomasyon