ÇİY NOKTASI SICAKLIĞI (td °C) - BAĞIL NEM (%) ÇEVRİMİ _ std. atmosferik basınç için
Kullanım: Ortam sıcaklığı kolonundan 0,5 °C hassasiyetle hava (veya gaz) sıcaklığını, çiy noktası satırından da 0,5 °C hassasiyetle td sıcaklığını seçiniz, ikisinin kesişimindeki karede % olarak bağıl nem oranını bulabilirsiniz.

ortam
sıcaklığı
çiy noktası sıcaklığı (td_°C)
°C Öncesi -20,0 -19,5 -19,0 -18,5 -18,0 -17,5 -17,0 -16,5 -16,0 -15,5 -15,0 -14,5 -14,0 -13,5 -13,0 -12,5 -12,0 -11,5 -11,0 -10,5 -10,0 Sonrası
10,0 10,2 10,7 11,1 11,6 12,1 12,6 13,2 13,8 14,3 14,9 15,6 16,2 16,9 17,6 18,3 19,1 19,9 20,7 21,5 22,4 23,3
10,5 9,9 10,3 10,8 11,2 11,7 12,2 12,8 13,3 13,9 14,5 15,1 15,7 16,4 17,0 17,7 18,5 19,2 20,0 20,8 21,7 22,6
11,0 9,6 10,0 10,4 10,9 11,3 11,8 12,3 12,9 13,4 14,0 14,6 15,2 15,8 16,5 17,2 17,9 18,6 19,4 20,2 21,0 21,8
11,5 9,2 9,7 10,1 10,5 11,0 11,4 11,9 12,4 13,0 13,5 14,1 14,7 15,3 15,9 16,6 17,3 18,0 18,7 19,5 20,3 21,1
12,0 8,9 9,3 9,7 10,2 10,6 11,1 11,5 12,0 12,6 13,1 13,6 14,2 14,8 15,4 16,1 16,7 17,4 18,1 18,9 19,6 20,4
12,5 8,7 9,0 9,4 9,8 10,3 10,7 11,2 11,7 12,1 12,7 13,2 13,8 14,3 14,9 15,5 16,2 16,8 17,5 18,3 19,0 19,8
13,0 8,4 8,7 9,1 9,5 9,9 10,4 10,8 11,3 11,8 12,3 12,8 13,3 13,9 14,4 15,0 15,7 16,3 17,0 17,7 18,4 19,1
13,5 8,1 8,5 8,8 9,2 9,6 10,0 10,5 10,9 11,4 11,9 12,4 12,9 13,4 14,0 14,6 15,2 15,8 16,4 17,1 17,8 18,5
14,0 7,8 8,2 8,6 8,9 9,3 9,7 10,1 10,6 11,0 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,1 14,7 15,3 15,9 16,5 17,2 17,9
14,5 7,6 7,9 8,3 8,6 9,0 9,4 9,8 10,2 10,7 11,1 11,6 12,1 12,6 13,1 13,6 14,2 14,8 15,4 16,0 16,7 17,3
15,0 7,4 7,7 8,0 8,4 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,8 11,2 11,7 12,2 12,7 13,2 13,8 14,3 14,9 15,5 16,1 16,8
15,5 7,1 7,4 7,8 8,1 8,5 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,9 11,3 11,8 12,3 12,8 13,3 13,9 14,4 15,0 15,6 16,3
16,0 6,9 7,2 7,5 7,8 8,2 8,5 8,9 9,3 9,7 10,1 10,5 11,0 11,4 11,9 12,4 12,9 13,4 14,0 14,5 15,1 15,8
16,5 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 9,0 9,4 9,8 10,2 10,6 11,1 11,5 12,0 12,5 13,0 13,5 14,1 14,7 15,3
17,0 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,4 8,7 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,2 11,6 12,1 12,6 13,1 13,7 14,2 14,8
17,5 6,3 6,5 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 8,4 8,8 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8 11,3 11,7 12,2 12,7 13,2 13,8 14,3
18,0 6,1 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,2 8,5 8,9 9,3 9,7 10,1 10,5 10,9 11,4 11,8 12,3 12,8 13,3 13,9
18,5 5,9 6,1 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 9,0 9,4 9,7 10,2 10,6 11,0 11,5 11,9 12,4 12,9 13,4
19,0 5,7 6,0 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,4 8,7 9,1 9,4 9,8 10,3 10,7 11,1 11,6 12,0 12,5 13,0
19,5 5,5 5,8 6,0 6,3 6,6 6,8 7,1 7,4 7,8 8,1 8,4 8,8 9,2 9,5 9,9 10,3 10,8 11,2 11,7 12,1 12,6
20,0 5,4 5,6 5,8 6,1 6,4 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,2 8,5 8,9 9,2 9,6 10,0 10,4 10,9 11,3 11,8 12,2
20,5 5,2 5,4 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 9,0 9,3 9,7 10,1 10,5 11,0 11,4 11,9
21,0 5,0 5,3 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,7 9,1 9,4 9,8 10,2 10,6 11,1 11,5
21,5 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,8 9,1 9,5 9,9 10,3 10,7 11,2
22,0 4,7 5,0 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 6,4 6,7 6,9 7,2 7,5 7,9 8,2 8,5 8,9 9,2 9,6 10,0 10,4 10,8
22,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5 5,7 5,9 6,2 6,5 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 9,0 9,3 9,7 10,1 10,5
23,0 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,7 9,0 9,4 9,8 10,2
23,5 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,4 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,8 9,1 9,5 9,9
24,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 6,1 6,4 6,7 7,0 7,2 7,5 7,9 8,2 8,5 8,9 9,2 9,6
24,5 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 5,3 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,8 7,0 7,3 7,6 7,9 8,3 8,6 9,0 9,3
25,0 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0 6,3 6,6 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0 8,3 8,7 9,0
25,5 3,8 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 6,4 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8 8,1 8,4 8,8
26,0 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 7,0 7,3 7,6 7,9 8,2 8,5
26,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,5 6,8 7,1 7,3 7,6 7,9 8,3
27,0 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9 5,1 5,4 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6 6,8 7,1 7,4 7,7 8,0
27,5 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 6,1 6,4 6,6 6,9 7,2 7,5 7,8
28,0 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 6,0 6,2 6,5 6,7 7,0 7,3 7,6
28,5 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0 6,3 6,5 6,8 7,1 7,4
29,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,9 6,1 6,3 6,6 6,9 7,1
29,5 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5 5,7 5,9 6,2 6,4 6,7 6,9
30,0 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,8 6,0 6,2 6,5 6,7
30,5 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,8 6,1 6,3 6,6
31,0 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,7 5,9 6,1 6,4
31,5 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5 5,7 6,0 6,2
32,0 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,6 5,8 6,0
32,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,5 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4 5,6 5,9
33,0 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,7 4,9 5,0 5,3 5,5 5,7
33,5 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,5 4,7 4,9 5,1 5,3 5,5
34,0 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0 5,2 5,4
34,5 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 4,0 4,1 4,3 4,5 4,6 4,8 5,0 5,2
35,0 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7 4,9 5,1
35,5 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,1 4,2 4,4 4,6 4,8 5,0
36,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4 4,6 4,8
36,5 2,1 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3 4,5 4,7
37,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2 4,4 4,6
37,5 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1 4,3 4,4
38,0 1,9 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,4 2,5 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0 4,2 4,3
38,5 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 4,0 4,2
39,0 1,8 1,9 2,0 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 3,0 3,1 3,2 3,4 3,5 3,6 3,8 3,9 4,1
39,5 1,7 1,8 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,3 2,4 2,6 2,7 2,8 2,9 3,0 3,1 3,3 3,4 3,5 3,7 3,8 4,0
40,0 Öncesi 1,7 1,8 1,9 1,9 2,0 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 2,8 2,9 3,1 3,2 3,3 3,4 3,6 3,7 3,9 Sonrası

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS
Ölçüm || Kalibrasyon || Validasyon || Kontrol || Enstrümantasyon || Otomasyon