G2c _ BAĞIL NEM (%) - MUTLAK NEM (g. su buharı / m3 hava) ÇEVRİMİ _ std. atmosferik basınç için
Kullanım: Sıcaklık kolonundan 0,5 °C hassasiyetle sıcaklığı, bağıl nem satırından da %1 hassasiyetle nem oranını seçiniz, ikisinin kesişimindeki karede g/m3 olarak mutlak nem oranını (1 metreküp kuru havadaki su buharının gramajı) bulabilirsiniz.
Sıcaklık Bağıl Nem (%rh)
(°C) 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Sonrası
10 0,47 0,56 0,66 0,75 0,85 0,94 1,03 1,13 1,22 1,31 1,41 1,50 1,60 1,69 1,78 1,88
10,5 0,48 0,58 0,68 0,78 0,87 0,97 1,07 1,16 1,26 1,36 1,45 1,55 1,65 1,74 1,84 1,94
11 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00 1,10 1,20 1,30 1,40 1,50 1,60 1,70 1,80 1,90 2,00
11,5 0,52 0,62 0,72 0,83 0,93 1,03 1,14 1,24 1,34 1,44 1,55 1,65 1,75 1,86 1,96 2,06
12 0,53 0,64 0,75 0,85 0,96 1,06 1,17 1,28 1,38 1,49 1,60 1,70 1,81 1,92 2,02 2,13
12,5 0,55 0,66 0,77 0,88 0,99 1,10 1,21 1,32 1,43 1,54 1,65 1,76 1,87 1,98 2,09 2,20
13 0,57 0,68 0,79 0,91 1,02 1,13 1,25 1,36 1,47 1,59 1,70 1,81 1,93 2,04 2,15 2,27
13,5 0,58 0,70 0,82 0,93 1,05 1,17 1,29 1,40 1,52 1,64 1,75 1,87 1,99 2,10 2,22 2,34
14 0,60 0,72 0,84 0,96 1,08 1,20 1,33 1,45 1,57 1,69 1,81 1,93 2,05 2,17 2,29 2,41
14,5 0,62 0,75 0,87 0,99 1,12 1,24 1,37 1,49 1,61 1,74 1,86 1,99 2,11 2,24 2,36 2,48
15 0,64 0,77 0,90 1,02 1,15 1,28 1,41 1,54 1,66 1,79 1,92 2,05 2,18 2,30 2,43 2,56
15,5 0,66 0,79 0,92 1,06 1,19 1,32 1,45 1,58 1,72 1,85 1,98 2,11 2,24 2,38 2,51 2,64
16 0,68 0,82 0,95 1,09 1,22 1,36 1,50 1,63 1,77 1,90 2,04 2,18 2,31 2,45 2,58 2,72
16,5 0,70 0,84 0,98 1,12 1,26 1,40 1,54 1,68 1,82 1,96 2,10 2,24 2,38 2,52 2,66 2,80
17 0,72 0,87 1,01 1,16 1,30 1,44 1,59 1,73 1,88 2,02 2,17 2,31 2,46 2,60 2,74 2,89
17,5 0,74 0,89 1,04 1,19 1,34 1,49 1,64 1,79 1,94 2,08 2,23 2,38 2,53 2,68 2,83 2,98
18 0,77 0,92 1,07 1,23 1,38 1,53 1,69 1,84 1,99 2,15 2,30 2,45 2,61 2,76 2,91 3,07
18,5 0,79 0,95 1,11 1,26 1,42 1,58 1,74 1,90 2,05 2,21 2,37 2,53 2,69 2,84 3,00 3,16
19 0,81 0,98 1,14 1,30 1,46 1,63 1,79 1,95 2,12 2,28 2,44 2,60 2,77 2,93 3,09 3,25
19,5 0,84 1,01 1,17 1,34 1,51 1,68 1,84 2,01 2,18 2,35 2,51 2,68 2,85 3,02 3,18 3,35
20 0,86 1,04 1,21 1,38 1,55 1,73 1,90 2,07 2,24 2,42 2,59 2,76 2,93 3,11 3,28 3,45
20,5 0,89 1,07 1,24 1,42 1,60 1,78 1,95 2,13 2,31 2,49 2,66 2,84 3,02 3,20 3,37 3,55
21 0,91 1,10 1,28 1,46 1,65 1,83 2,01 2,19 2,38 2,56 2,74 2,93 3,11 3,29 3,47 3,66
21,5 0,94 1,13 1,32 1,51 1,69 1,88 2,07 2,26 2,45 2,64 2,82 3,01 3,20 3,39 3,58 3,76
22 0,97 1,16 1,36 1,55 1,74 1,94 2,13 2,32 2,52 2,71 2,91 3,10 3,29 3,49 3,68 3,87
22,5 1,00 1,20 1,40 1,60 1,79 1,99 2,19 2,39 2,59 2,79 2,99 3,19 3,39 3,59 3,79 3,99
23 1,03 1,23 1,44 1,64 1,85 2,05 2,26 2,46 2,67 2,87 3,08 3,28 3,49 3,69 3,90 4,10
23,5 1,06 1,27 1,48 1,69 1,90 2,11 2,32 2,53 2,74 2,96 3,17 3,38 3,59 3,80 4,01 4,22
24 1,09 1,30 1,52 1,74 1,95 2,17 2,39 2,61 2,82 3,04 3,26 3,47 3,69 3,91 4,13 4,34
24,5 1,12 1,34 1,56 1,79 2,01 2,23 2,46 2,68 2,90 3,13 3,35 3,57 3,80 4,02 4,24 4,47
25 1,15 1,38 1,61 1,84 2,07 2,30 2,53 2,76 2,99 3,22 3,45 3,68 3,91 4,14 4,37 4,59
25,5 1,18 1,42 1,65 1,89 2,13 2,36 2,60 2,84 3,07 3,31 3,54 3,78 4,02 4,25 4,49 4,73
26 1,22 1,46 1,70 1,94 2,19 2,43 2,67 2,92 3,16 3,40 3,64 3,89 4,13 4,37 4,62 4,86
26,5 1,25 1,50 1,75 2,00 2,25 2,50 2,75 3,00 3,25 3,50 3,75 4,00 4,25 4,50 4,75 5,00
27 1,28 1,54 1,80 2,05 2,31 2,57 2,83 3,08 3,34 3,60 3,85 4,11 4,37 4,62 4,88 5,14
27,5 1,32 1,58 1,85 2,11 2,38 2,64 2,90 3,17 3,43 3,70 3,96 4,22 4,49 4,75 5,02 5,28
28 1,36 1,63 1,90 2,17 2,44 2,71 2,99 3,26 3,53 3,80 4,07 4,34 4,61 4,88 5,16 5,43
28,5 1,39 1,67 1,95 2,23 2,51 2,79 3,07 3,35 3,63 3,90 4,18 4,46 4,74 5,02 5,30 5,58
29 1,43 1,72 2,01 2,29 2,58 2,87 3,15 3,44 3,73 4,01 4,30 4,59 4,87 5,16 5,45 5,73
29,5 1,47 1,77 2,06 2,36 2,65 2,95 3,24 3,53 3,83 4,12 4,42 4,71 5,01 5,30 5,60 5,89
30 1,51 1,82 2,12 2,42 2,72 3,03 3,33 3,63 3,93 4,24 4,54 4,84 5,14 5,45 5,75 6,05
30,5 1,55 1,87 2,18 2,49 2,80 3,11 3,42 3,73 4,04 4,35 4,66 4,97 5,28 5,59 5,91 6,22
31 1,60 1,92 2,24 2,55 2,87 3,19 3,51 3,83 4,15 4,47 4,79 5,11 5,43 5,75 6,07 6,39
31,5 1,64 1,97 2,30 2,62 2,95 3,28 3,61 3,94 4,26 4,59 4,92 5,25 5,57 5,90 6,23 6,56
32 1,68 2,02 2,36 2,69 3,03 3,37 3,70 4,04 4,38 4,72 5,05 5,39 5,73 6,06 6,40 6,74
32,5 1,73 2,08 2,42 2,77 3,11 3,46 3,80 4,15 4,50 4,84 5,19 5,53 5,88 6,23 6,57 6,92
33 1,78 2,13 2,49 2,84 3,20 3,55 3,91 4,26 4,62 4,97 5,33 5,68 6,04 6,39 6,75 7,10
33,5 1,82 2,19 2,55 2,92 3,28 3,65 4,01 4,37 4,74 5,10 5,47 5,83 6,20 6,56 6,93 7,29
34 1,87 2,25 2,62 2,99 3,37 3,74 4,12 4,49 4,87 5,24 5,61 5,99 6,36 6,74 7,11 7,49
34,5 1,92 2,31 2,69 3,07 3,46 3,84 4,23 4,61 4,99 5,38 5,76 6,15 6,53 6,91 7,30 7,68
35 1,97 2,37 2,76 3,15 3,55 3,94 4,34 4,73 5,13 5,52 5,91 6,31 6,70 7,10 7,49 7,89
35,5 2,02 2,43 2,83 3,24 3,64 4,05 4,45 4,86 5,26 5,67 6,07 6,47 6,88 7,28 7,69 8,09
36 2,08 2,49 2,91 3,32 3,74 4,15 4,57 4,98 5,40 5,81 6,23 6,64 7,06 7,47 7,89 8,30
36,5 2,13 2,56 2,98 3,41 3,83 4,26 4,69 5,11 5,54 5,96 6,39 6,82 7,24 7,67 8,09 8,52
37 2,19 2,62 3,06 3,50 3,93 4,37 4,81 5,25 5,68 6,12 6,56 6,99 7,43 7,87 8,30 8,74
37,5 2,24 2,69 3,14 3,59 4,04 4,48 4,93 5,38 5,83 6,28 6,73 7,17 7,62 8,07 8,52 8,97
38 2,30 2,76 3,22 3,68 4,14 4,60 5,06 5,52 5,98 6,44 6,90 7,36 7,82 8,28 8,74 9,20
38,5 2,36 2,83 3,30 3,77 4,25 4,72 5,19 5,66 6,13 6,60 7,08 7,55 8,02 8,49 8,96 9,43
39 2,42 2,90 3,39 3,87 4,35 4,84 5,32 5,81 6,29 6,77 7,26 7,74 8,22 8,71 9,19 9,68
39,5 2,48 2,98 3,47 3,97 4,47 4,96 5,46 5,95 6,45 6,95 7,44 7,94 8,43 8,93 9,43 9,92
40 2,54 3,05 3,56 4,07 4,58 5,09 5,60 6,10 6,61 7,12 7,63 8,14 8,65 9,16 9,67 10,17
40,5 2,61 3,13 3,65 4,17 4,69 5,22 5,74 6,26 6,78 7,30 7,82 8,34 8,87 9,39 9,91 10,43
41 2,67 3,21 3,74 4,28 4,81 5,35 5,88 6,42 6,95 7,49 8,02 8,55 9,09 9,62 10,16 10,69
41,5 2,74 3,29 3,84 4,38 4,93 5,48 6,03 6,58 7,13 7,67 8,22 8,77 9,32 9,87 10,41 10,96
42 2,81 3,37 3,93 4,49 5,06 5,62 6,18 6,74 7,30 7,86 8,43 8,99 9,55 10,11 10,67 11,24
42,5 2,88 3,45 4,03 4,61 5,18 5,76 6,33 6,91 7,48 8,06 8,64 9,21 9,79 10,36 10,94 11,51
43 2,95 3,54 4,13 4,72 5,31 5,90 6,49 7,08 7,67 8,26 8,85 9,44 10,03 10,62 11,21 11,80
43,5 3,02 3,63 4,23 4,84 5,44 6,05 6,65 7,25 7,86 8,46 9,07 9,67 10,28 10,88 11,49 12,09
44 3,10 3,72 4,34 4,96 5,58 6,19 6,81 7,43 8,05 8,67 9,29 9,91 10,53 11,15 11,77 12,39
44,5 3,17 3,81 4,44 5,08 5,71 6,35 6,98 7,62 8,25 8,88 9,52 10,15 10,79 11,42 12,06 12,69
45 3,25 3,90 4,55 5,20 5,85 6,50 7,15 7,80 8,45 9,10 9,75 10,40 11,05 11,70 12,35 13,00

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS
Ölçüm || Kalibrasyon || Validasyon || Kontrol || Enstrümantasyon || Otomasyon