G2c _ BAĞIL NEM (%) - MUTLAK NEM (g. su buharı / m3 hava) ÇEVRİMİ _ std. atmosferik basınç için
Kullanım: Sıcaklık kolonundan 0,5 °C hassasiyetle sıcaklığı, bağıl nem satırından da %1 hassasiyetle nem oranını seçiniz, ikisinin kesişimindeki karede g/m3 olarak mutlak nem oranını (1 metreküp kuru havadaki su buharının gramajı) bulabilirsiniz.
Sıcaklık Bağıl Nem (%rh)
(°C) Öncesi 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 Sonrası
10 1,97 2,06 2,16 2,25 2,35 2,44 2,53 2,63 2,72 2,82 2,91 3,00 3,10 3,19 3,28 3,38
10,5 2,03 2,13 2,23 2,33 2,42 2,52 2,62 2,71 2,81 2,91 3,00 3,10 3,20 3,29 3,39 3,49
11 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60
11,5 2,17 2,27 2,37 2,48 2,58 2,68 2,79 2,89 2,99 3,09 3,20 3,30 3,40 3,51 3,61 3,71
12 2,24 2,34 2,45 2,55 2,66 2,77 2,87 2,98 3,09 3,19 3,30 3,41 3,51 3,62 3,73 3,83
12,5 2,31 2,42 2,53 2,64 2,74 2,85 2,96 3,07 3,18 3,29 3,40 3,51 3,62 3,73 3,84 3,95
13 2,38 2,49 2,60 2,72 2,83 2,94 3,06 3,17 3,28 3,40 3,51 3,62 3,74 3,85 3,96 4,08
13,5 2,45 2,57 2,69 2,80 2,92 3,04 3,15 3,27 3,39 3,50 3,62 3,74 3,85 3,97 4,09 4,20
14 2,53 2,65 2,77 2,89 3,01 3,13 3,25 3,37 3,49 3,61 3,73 3,85 3,97 4,10 4,22 4,34
14,5 2,61 2,73 2,86 2,98 3,10 3,23 3,35 3,48 3,60 3,73 3,85 3,97 4,10 4,22 4,35 4,47
15 2,69 2,82 2,94 3,07 3,20 3,33 3,46 3,59 3,71 3,84 3,97 4,10 4,23 4,35 4,48 4,61
15,5 2,77 2,90 3,04 3,17 3,30 3,43 3,56 3,70 3,83 3,96 4,09 4,22 4,36 4,49 4,62 4,75
16 2,86 2,99 3,13 3,26 3,40 3,54 3,67 3,81 3,94 4,08 4,22 4,35 4,49 4,63 4,76 4,90
16,5 2,94 3,08 3,22 3,36 3,50 3,65 3,79 3,93 4,07 4,21 4,35 4,49 4,63 4,77 4,91 5,05
17 3,03 3,18 3,32 3,47 3,61 3,76 3,90 4,04 4,19 4,33 4,48 4,62 4,77 4,91 5,06 5,20
17,5 3,13 3,27 3,42 3,57 3,72 3,87 4,02 4,17 4,32 4,47 4,61 4,76 4,91 5,06 5,21 5,36
18 3,22 3,37 3,53 3,68 3,83 3,99 4,14 4,29 4,45 4,60 4,75 4,91 5,06 5,21 5,37 5,52
18,5 3,32 3,48 3,63 3,79 3,95 4,11 4,26 4,42 4,58 4,74 4,90 5,05 5,21 5,37 5,53 5,69
19 3,42 3,58 3,74 3,90 4,07 4,23 4,39 4,56 4,72 4,88 5,04 5,21 5,37 5,53 5,69 5,86
19,5 3,52 3,69 3,85 4,02 4,19 4,36 4,52 4,69 4,86 5,03 5,19 5,36 5,53 5,70 5,86 6,03
20 3,62 3,80 3,97 4,14 4,31 4,49 4,66 4,83 5,00 5,18 5,35 5,52 5,69 5,87 6,04 6,21
20,5 3,73 3,91 4,09 4,26 4,44 4,62 4,80 4,97 5,15 5,33 5,51 5,68 5,86 6,04 6,22 6,39
21 3,84 4,02 4,21 4,39 4,57 4,75 4,94 5,12 5,30 5,49 5,67 5,85 6,03 6,22 6,40 6,58
21,5 3,95 4,14 4,33 4,52 4,71 4,89 5,08 5,27 5,46 5,65 5,83 6,02 6,21 6,40 6,59 6,78
22 4,07 4,26 4,46 4,65 4,84 5,04 5,23 5,42 5,62 5,81 6,01 6,20 6,39 6,59 6,78 6,97
22,5 4,19 4,39 4,59 4,78 4,98 5,18 5,38 5,58 5,78 5,98 6,18 6,38 6,58 6,78 6,98 7,18
23 4,31 4,51 4,72 4,92 5,13 5,33 5,54 5,74 5,95 6,15 6,36 6,56 6,77 6,97 7,18 7,39
23,5 4,43 4,64 4,85 5,07 5,28 5,49 5,70 5,91 6,12 6,33 6,54 6,75 6,97 7,18 7,39 7,60
24 4,56 4,78 4,99 5,21 5,43 5,65 5,86 6,08 6,30 6,51 6,73 6,95 7,17 7,38 7,60 7,82
24,5 4,69 4,91 5,14 5,36 5,58 5,81 6,03 6,25 6,48 6,70 6,92 7,15 7,37 7,59 7,82 8,04
25 4,82 5,05 5,28 5,51 5,74 5,97 6,20 6,43 6,66 6,89 7,12 7,35 7,58 7,81 8,04 8,27
25,5 4,96 5,20 5,43 5,67 5,91 6,14 6,38 6,62 6,85 7,09 7,32 7,56 7,80 8,03 8,27 8,51
26 5,10 5,35 5,59 5,83 6,07 6,32 6,56 6,80 7,05 7,29 7,53 7,77 8,02 8,26 8,50 8,75
26,5 5,25 5,50 5,75 6,00 6,25 6,49 6,74 6,99 7,24 7,49 7,74 7,99 8,24 8,49 8,74 8,99
27 5,39 5,65 5,91 6,16 6,42 6,68 6,93 7,19 7,45 7,70 7,96 8,22 8,47 8,73 8,99 9,25
27,5 5,54 5,81 6,07 6,34 6,60 6,86 7,13 7,39 7,66 7,92 8,18 8,45 8,71 8,98 9,24 9,50
28 5,70 5,97 6,24 6,51 6,78 7,06 7,33 7,60 7,87 8,14 8,41 8,68 8,95 9,23 9,50 9,77
28,5 5,86 6,14 6,41 6,69 6,97 7,25 7,53 7,81 8,09 8,37 8,65 8,92 9,20 9,48 9,76 10,04
29 6,02 6,31 6,59 6,88 7,16 7,45 7,74 8,02 8,31 8,60 8,88 9,17 9,46 9,74 10,03 10,32
29,5 6,18 6,48 6,77 7,07 7,36 7,66 7,95 8,25 8,54 8,83 9,13 9,42 9,72 10,01 10,31 10,60
30 6,35 6,66 6,96 7,26 7,56 7,87 8,17 8,47 8,77 9,08 9,38 9,68 9,98 10,29 10,59 10,89
30,5 6,53 6,84 7,15 7,46 7,77 8,08 8,39 8,70 9,01 9,32 9,64 9,95 10,26 10,57 10,88 11,19
31 6,70 7,02 7,34 7,66 7,98 8,30 8,62 8,94 9,26 9,58 9,90 10,22 10,54 10,86 11,17 11,49
31,5 6,89 7,21 7,54 7,87 8,20 8,53 8,85 9,18 9,51 9,84 10,17 10,49 10,82 11,15 11,48 11,81
32 7,07 7,41 7,75 8,08 8,42 8,76 9,09 9,43 9,77 10,10 10,44 10,78 11,11 11,45 11,79 12,12
32,5 7,26 7,61 7,95 8,30 8,65 8,99 9,34 9,68 10,03 10,37 10,72 11,07 11,41 11,76 12,10 12,45
33 7,46 7,81 8,17 8,52 8,88 9,23 9,59 9,94 10,30 10,65 11,01 11,36 11,72 12,07 12,43 12,78
33,5 7,66 8,02 8,38 8,75 9,11 9,48 9,84 10,21 10,57 10,94 11,30 11,67 12,03 12,39 12,76 13,12
34 7,86 8,23 8,61 8,98 9,36 9,73 10,10 10,48 10,85 11,23 11,60 11,98 12,35 12,72 13,10 13,47
34,5 8,07 8,45 8,84 9,22 9,60 9,99 10,37 10,76 11,14 11,52 11,91 12,29 12,68 13,06 13,45 13,83
35 8,28 8,67 9,07 9,46 9,86 10,25 10,65 11,04 11,43 11,83 12,22 12,62 13,01 13,41 13,80 14,19
35,5 8,50 8,90 9,31 9,71 10,12 10,52 10,92 11,33 11,73 12,14 12,54 12,95 13,35 13,76 14,16 14,57
36 8,72 9,13 9,55 9,97 10,38 10,80 11,21 11,63 12,04 12,46 12,87 13,29 13,70 14,12 14,53 14,95
36,5 8,95 9,37 9,80 10,22 10,65 11,08 11,50 11,93 12,35 12,78 13,21 13,63 14,06 14,48 14,91 15,34
37 9,18 9,62 10,05 10,49 10,93 11,36 11,80 12,24 12,68 13,11 13,55 13,99 14,42 14,86 15,30 15,74
37,5 9,42 9,86 10,31 10,76 11,21 11,66 12,11 12,55 13,00 13,45 13,90 14,35 14,80 15,25 15,69 16,14
38 9,66 10,12 10,58 11,04 11,50 11,96 12,42 12,88 13,34 13,80 14,26 14,72 15,18 15,64 16,10 16,56
38,5 9,91 10,38 10,85 11,32 11,79 12,27 12,74 13,21 13,68 14,15 14,62 15,10 15,57 16,04 16,51 16,98
39 10,16 10,64 11,13 11,61 12,09 12,58 13,06 13,55 14,03 14,51 15,00 15,48 15,96 16,45 16,93 17,42
39,5 10,42 10,91 11,41 11,91 12,40 12,90 13,39 13,89 14,39 14,88 15,38 15,88 16,37 16,87 17,36 17,86
40 10,68 11,19 11,70 12,21 12,72 13,23 13,73 14,24 14,75 15,26 15,77 16,28 16,79 17,30 17,80 18,31
40,5 10,95 11,47 12,00 12,52 13,04 13,56 14,08 14,60 15,12 15,65 16,17 16,69 17,21 17,73 18,25 18,78
41 11,23 11,76 12,30 12,83 13,37 13,90 14,44 14,97 15,51 16,04 16,57 17,11 17,64 18,18 18,71 19,25
41,5 11,51 12,06 12,61 13,15 13,70 14,25 14,80 15,35 15,89 16,44 16,99 17,54 18,09 18,63 19,18 19,73
42 11,80 12,36 12,92 13,48 14,04 14,61 15,17 15,73 16,29 16,85 17,41 17,98 18,54 19,10 19,66 20,22
42,5 12,09 12,67 13,24 13,82 14,39 14,97 15,54 16,12 16,70 17,27 17,85 18,42 19,00 19,57 20,15 20,73
43 12,39 12,98 13,57 14,16 14,75 15,34 15,93 16,52 17,11 17,70 18,29 18,88 19,47 20,06 20,65 21,24
43,5 12,70 13,30 13,90 14,51 15,11 15,72 16,32 16,93 17,53 18,14 18,74 19,35 19,95 20,55 21,16 21,76
44 13,01 13,63 14,25 14,87 15,49 16,10 16,72 17,34 17,96 18,58 19,20 19,82 20,44 21,06 21,68 22,30
44,5 13,33 13,96 14,60 15,23 15,86 16,50 17,13 17,77 18,40 19,04 19,67 20,31 20,94 21,58 22,21 22,85
45 13,65 14,30 14,95 15,60 16,25 16,90 17,55 18,20 18,85 19,50 20,15 20,80 21,45 22,10 22,75 23,40

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS
Ölçüm || Kalibrasyon || Validasyon || Kontrol || Enstrümantasyon || Otomasyon