G2c _ BAĞIL NEM (%) - MUTLAK NEM (g. su buharı / m3 hava) ÇEVRİMİ _ std. atmosferik basınç için
Kullanım: Sıcaklık kolonundan 0,5 °C hassasiyetle sıcaklığı, bağıl nem satırından da %1 hassasiyetle nem oranını seçiniz, ikisinin kesişimindeki karede g/m3 olarak mutlak nem oranını (1 metreküp kuru havadaki su buharının gramajı) bulabilirsiniz.
Sıcaklık Bağıl Nem (%rh)
(°C) Öncesi 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 Sonrası
10 4,97 5,07 5,16 5,26 5,35 5,44 5,54 5,63 5,72 5,82 5,91 6,01 6,10 6,19 6,29 6,38
10,5 5,13 5,23 5,33 5,42 5,52 5,62 5,72 5,81 5,91 6,01 6,10 6,20 6,30 6,39 6,49 6,59
11 5,30 5,40 5,50 5,60 5,70 5,80 5,90 6,00 6,10 6,20 6,30 6,40 6,50 6,60 6,70 6,80
11,5 5,47 5,57 5,67 5,78 5,88 5,98 6,09 6,19 6,29 6,40 6,50 6,60 6,70 6,81 6,91 7,01
12 5,64 5,75 5,85 5,96 6,07 6,17 6,28 6,39 6,49 6,60 6,70 6,81 6,92 7,02 7,13 7,24
12,5 5,82 5,93 6,04 6,15 6,26 6,37 6,48 6,59 6,70 6,81 6,92 7,03 7,14 7,25 7,36 7,47
13 6,00 6,12 6,23 6,34 6,45 6,57 6,68 6,79 6,91 7,02 7,13 7,25 7,36 7,47 7,59 7,70
13,5 6,19 6,31 6,42 6,54 6,66 6,77 6,89 7,01 7,12 7,24 7,36 7,47 7,59 7,71 7,83 7,94
14 6,38 6,50 6,62 6,74 6,87 6,99 7,11 7,23 7,35 7,47 7,59 7,71 7,83 7,95 8,07 8,19
14,5 6,58 6,71 6,83 6,95 7,08 7,20 7,33 7,45 7,58 7,70 7,82 7,95 8,07 8,20 8,32 8,44
15 6,79 6,91 7,04 7,17 7,30 7,43 7,55 7,68 7,81 7,94 8,07 8,19 8,32 8,45 8,58 8,71
15,5 6,99 7,13 7,26 7,39 7,52 7,65 7,79 7,92 8,05 8,18 8,31 8,45 8,58 8,71 8,84 8,97
16 7,21 7,35 7,48 7,62 7,75 7,89 8,03 8,16 8,30 8,43 8,57 8,71 8,84 8,98 9,11 9,25
16,5 7,43 7,57 7,71 7,85 7,99 8,13 8,27 8,41 8,55 8,69 8,83 8,97 9,11 9,25 9,39 9,53
17 7,66 7,80 7,94 8,09 8,23 8,38 8,52 8,67 8,81 8,96 9,10 9,24 9,39 9,53 9,68 9,82
17,5 7,89 8,04 8,19 8,33 8,48 8,63 8,78 8,93 9,08 9,23 9,38 9,53 9,67 9,82 9,97 10,12
18 8,13 8,28 8,43 8,59 8,74 8,89 9,05 9,20 9,35 9,51 9,66 9,81 9,97 10,12 10,27 10,43
18,5 8,37 8,53 8,69 8,84 9,00 9,16 9,32 9,48 9,63 9,79 9,95 10,11 10,27 10,42 10,58 10,74
19 8,62 8,78 8,95 9,11 9,27 9,44 9,60 9,76 9,92 10,09 10,25 10,41 10,57 10,74 10,90 11,06
19,5 8,88 9,05 9,21 9,38 9,55 9,72 9,88 10,05 10,22 10,39 10,55 10,72 10,89 11,06 11,22 11,39
20 9,14 9,32 9,49 9,66 9,83 10,01 10,18 10,35 10,52 10,70 10,87 11,04 11,21 11,39 11,56 11,73
20,5 9,41 9,59 9,77 9,95 10,12 10,30 10,48 10,66 10,83 11,01 11,19 11,37 11,54 11,72 11,90 12,08
21 9,69 9,87 10,06 10,24 10,42 10,60 10,79 10,97 11,15 11,34 11,52 11,70 11,88 12,07 12,25 12,43
21,5 9,98 10,16 10,35 10,54 10,73 10,92 11,10 11,29 11,48 11,67 11,86 12,05 12,23 12,42 12,61 12,80
22 10,27 10,46 10,65 10,85 11,04 11,24 11,43 11,62 11,82 12,01 12,20 12,40 12,59 12,78 12,98 13,17
22,5 10,57 10,77 10,96 11,16 11,36 11,56 11,76 11,96 12,16 12,36 12,56 12,76 12,96 13,16 13,36 13,56
23 10,87 11,08 11,28 11,49 11,69 11,90 12,10 12,31 12,51 12,72 12,92 13,13 13,33 13,54 13,74 13,95
23,5 11,19 11,40 11,61 11,82 12,03 12,24 12,45 12,66 12,87 13,09 13,30 13,51 13,72 13,93 14,14 14,35
24 11,51 11,73 11,94 12,16 12,38 12,59 12,81 13,03 13,24 13,46 13,68 13,90 14,11 14,33 14,55 14,76
24,5 11,84 12,06 12,28 12,51 12,73 12,95 13,18 13,40 13,62 13,85 14,07 14,29 14,52 14,74 14,96 15,19
25 12,18 12,41 12,63 12,86 13,09 13,32 13,55 13,78 14,01 14,24 14,47 14,70 14,93 15,16 15,39 15,62
25,5 12,52 12,76 12,99 13,23 13,47 13,70 13,94 14,18 14,41 14,65 14,88 15,12 15,36 15,59 15,83 16,07
26 12,88 13,12 13,36 13,60 13,85 14,09 14,33 14,58 14,82 15,06 15,31 15,55 15,79 16,03 16,28 16,52
26,5 13,24 13,49 13,74 13,99 14,24 14,49 14,74 14,99 15,24 15,49 15,74 15,99 16,24 16,49 16,74 16,99
27 13,61 13,87 14,12 14,38 14,64 14,89 15,15 15,41 15,67 15,92 16,18 16,44 16,69 16,95 17,21 17,46
27,5 13,99 14,26 14,52 14,78 15,05 15,31 15,58 15,84 16,10 16,37 16,63 16,90 17,16 17,42 17,69 17,95
28 14,38 14,65 14,92 15,20 15,47 15,74 16,01 16,28 16,55 16,82 17,09 17,37 17,64 17,91 18,18 18,45
28,5 14,78 15,06 15,34 15,62 15,90 16,17 16,45 16,73 17,01 17,29 17,57 17,85 18,13 18,41 18,68 18,96
29 15,19 15,48 15,76 16,05 16,34 16,62 16,91 17,19 17,48 17,77 18,05 18,34 18,63 18,91 19,20 19,49
29,5 15,61 15,90 16,20 16,49 16,78 17,08 17,37 17,67 17,96 18,26 18,55 18,85 19,14 19,43 19,73 20,02
30 16,03 16,34 16,64 16,94 17,24 17,55 17,85 18,15 18,46 18,76 19,06 19,36 19,67 19,97 20,27 20,57
30,5 16,47 16,78 17,09 17,41 17,72 18,03 18,34 18,65 18,96 19,27 19,58 19,89 20,20 20,51 20,82 21,13
31 16,92 17,24 17,56 17,88 18,20 18,52 18,84 19,16 19,47 19,79 20,11 20,43 20,75 21,07 21,39 21,71
31,5 17,38 17,71 18,04 18,36 18,69 19,02 19,35 19,67 20,00 20,33 20,66 20,99 21,31 21,64 21,97 22,30
32 17,85 18,19 18,52 18,86 19,20 19,53 19,87 20,21 20,54 20,88 21,22 21,55 21,89 22,23 22,56 22,90
32,5 18,33 18,67 19,02 19,37 19,71 20,06 20,40 20,75 21,09 21,44 21,79 22,13 22,48 22,82 23,17 23,52
33 18,82 19,17 19,53 19,88 20,24 20,59 20,95 21,30 21,66 22,01 22,37 22,72 23,08 23,44 23,79 24,15
33,5 19,32 19,69 20,05 20,41 20,78 21,14 21,51 21,87 22,24 22,60 22,97 23,33 23,70 24,06 24,42 24,79
34 19,83 20,21 20,58 20,96 21,33 21,71 22,08 22,45 22,83 23,20 23,58 23,95 24,33 24,70 25,07 25,45
34,5 20,36 20,74 21,13 21,51 21,90 22,28 22,66 23,05 23,43 23,82 24,20 24,58 24,97 25,35 25,74 26,12
35 20,90 21,29 21,68 22,08 22,47 22,87 23,26 23,66 24,05 24,44 24,84 25,23 25,63 26,02 26,42 26,81
35,5 21,44 21,85 22,25 22,66 23,06 23,47 23,87 24,28 24,68 25,09 25,49 25,90 26,30 26,70 27,11 27,51
36 22,01 22,42 22,84 23,25 23,67 24,08 24,50 24,91 25,33 25,74 26,16 26,57 26,99 27,40 27,82 28,23
36,5 22,58 23,01 23,43 23,86 24,28 24,71 25,14 25,56 25,99 26,41 26,84 27,27 27,69 28,12 28,54 28,97
37 23,17 23,60 24,04 24,48 24,91 25,35 25,79 26,22 26,66 27,10 27,54 27,97 28,41 28,85 29,28 29,72
37,5 23,76 24,21 24,66 25,11 25,56 26,01 26,45 26,90 27,35 27,80 28,25 28,70 29,14 29,59 30,04 30,49
38 24,38 24,84 25,30 25,76 26,22 26,68 27,14 27,60 28,06 28,52 28,98 29,44 29,90 30,36 30,81 31,27
38,5 25,00 25,47 25,94 26,42 26,89 27,36 27,83 28,30 28,78 29,25 29,72 30,19 30,66 31,13 31,61 32,08
39 25,64 26,12 26,61 27,09 27,58 28,06 28,54 29,03 29,51 29,99 30,48 30,96 31,45 31,93 32,41 32,90
39,5 26,29 26,79 27,29 27,78 28,28 28,77 29,27 29,77 30,26 30,76 31,25 31,75 32,25 32,74 33,24 33,73
40 26,96 27,47 27,98 28,49 28,99 29,50 30,01 30,52 31,03 31,54 32,05 32,56 33,06 33,57 34,08 34,59
40,5 27,64 28,16 28,68 29,21 29,73 30,25 30,77 31,29 31,81 32,33 32,86 33,38 33,90 34,42 34,94 35,46
41 28,34 28,87 29,41 29,94 30,47 31,01 31,54 32,08 32,61 33,15 33,68 34,22 34,75 35,29 35,82 36,36
41,5 29,05 29,59 30,14 30,69 31,24 31,79 32,33 32,88 33,43 33,98 34,53 35,08 35,62 36,17 36,72 37,27
42 29,77 30,33 30,90 31,46 32,02 32,58 33,14 33,70 34,27 34,83 35,39 35,95 36,51 37,07 37,64 38,20
42,5 30,51 31,09 31,66 32,24 32,82 33,39 33,97 34,54 35,12 35,69 36,27 36,85 37,42 38,00 38,57 39,15
43 31,27 31,86 32,45 33,04 33,63 34,22 34,81 35,40 35,99 36,58 37,17 37,76 38,35 38,94 39,53 40,12
43,5 32,04 32,65 33,25 33,85 34,46 35,06 35,67 36,27 36,88 37,48 38,09 38,69 39,30 39,90 40,50 41,11
44 32,83 33,45 34,07 34,69 35,31 35,93 36,54 37,16 37,78 38,40 39,02 39,64 40,26 40,88 41,50 42,12
44,5 33,63 34,27 34,90 35,54 36,17 36,81 37,44 38,07 38,71 39,34 39,98 40,61 41,25 41,88 42,52 43,15
45 34,45 35,10 35,75 36,40 37,05 37,70 38,35 39,00 39,65 40,30 40,95 41,60 42,25 42,90 43,55 44,20

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS
Ölçüm || Kalibrasyon || Validasyon || Kontrol || Enstrümantasyon || Otomasyon