G2c _ BAĞIL NEM (%) - MUTLAK NEM (g. su buharı / m3 hava) ÇEVRİMİ _ std. atmosferik basınç için
Kullanım: Sıcaklık kolonundan 0,5 °C hassasiyetle sıcaklığı, bağıl nem satırından da %1 hassasiyetle nem oranını seçiniz, ikisinin kesişimindeki karede g/m3 olarak mutlak nem oranını (1 metreküp kuru havadaki su buharının gramajı) bulabilirsiniz.
Sıcaklık Bağıl Nem (%rh)
(°C) Öncesi 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 Sonrası
10 6,48 6,57 6,66 6,76 6,85 6,94 7,04 7,13 7,23 7,32 7,41 7,51 7,60 7,70 7,79 7,88
10,5 6,68 6,78 6,88 6,97 7,07 7,17 7,26 7,36 7,46 7,56 7,65 7,75 7,85 7,94 8,04 8,14
11 6,90 7,00 7,10 7,20 7,30 7,40 7,50 7,60 7,70 7,80 7,90 8,00 8,10 8,20 8,30 8,40
11,5 7,12 7,22 7,32 7,43 7,53 7,63 7,74 7,84 7,94 8,05 8,15 8,25 8,36 8,46 8,56 8,66
12 7,34 7,45 7,56 7,66 7,77 7,88 7,98 8,09 8,19 8,30 8,41 8,51 8,62 8,73 8,83 8,94
12,5 7,58 7,69 7,79 7,90 8,01 8,12 8,23 8,34 8,45 8,56 8,67 8,78 8,89 9,00 9,11 9,22
13 7,81 7,93 8,04 8,15 8,27 8,38 8,49 8,61 8,72 8,83 8,95 9,06 9,17 9,29 9,40 9,51
13,5 8,06 8,18 8,29 8,41 8,53 8,64 8,76 8,88 8,99 9,11 9,23 9,34 9,46 9,58 9,69 9,81
14 8,31 8,43 8,55 8,67 8,79 8,91 9,03 9,15 9,27 9,39 9,51 9,63 9,76 9,88 10,00 10,12
14,5 8,57 8,69 8,82 8,94 9,07 9,19 9,31 9,44 9,56 9,69 9,81 9,93 10,06 10,18 10,31 10,43
15 8,83 8,96 9,09 9,22 9,35 9,47 9,60 9,73 9,86 9,99 10,11 10,24 10,37 10,50 10,63 10,75
15,5 9,11 9,24 9,37 9,50 9,63 9,77 9,90 10,03 10,16 10,29 10,43 10,56 10,69 10,82 10,95 11,09
16 9,39 9,52 9,66 9,79 9,93 10,07 10,20 10,34 10,47 10,61 10,75 10,88 11,02 11,15 11,29 11,43
16,5 9,67 9,81 9,95 10,09 10,23 10,37 10,51 10,65 10,79 10,93 11,07 11,21 11,35 11,49 11,64 11,78
17 9,97 10,11 10,26 10,40 10,54 10,69 10,83 10,98 11,12 11,27 11,41 11,56 11,70 11,85 11,99 12,13
17,5 10,27 10,42 10,57 10,72 10,86 11,01 11,16 11,31 11,46 11,61 11,76 11,91 12,06 12,20 12,35 12,50
18 10,58 10,73 10,89 11,04 11,19 11,35 11,50 11,65 11,81 11,96 12,11 12,27 12,42 12,57 12,73 12,88
18,5 10,90 11,06 11,21 11,37 11,53 11,69 11,85 12,00 12,16 12,32 12,48 12,64 12,79 12,95 13,11 13,27
19 11,22 11,39 11,55 11,71 11,87 12,04 12,20 12,36 12,53 12,69 12,85 13,01 13,18 13,34 13,50 13,66
19,5 11,56 11,73 11,89 12,06 12,23 12,40 12,56 12,73 12,90 13,07 13,23 13,40 13,57 13,74 13,90 14,07
20 11,90 12,08 12,25 12,42 12,59 12,77 12,94 13,11 13,28 13,46 13,63 13,80 13,97 14,15 14,32 14,49
20,5 12,25 12,43 12,61 12,79 12,97 13,14 13,32 13,50 13,68 13,85 14,03 14,21 14,39 14,56 14,74 14,92
21 12,62 12,80 12,98 13,16 13,35 13,53 13,71 13,90 14,08 14,26 14,44 14,63 14,81 14,99 15,18 15,36
21,5 12,99 13,17 13,36 13,55 13,74 13,93 14,12 14,30 14,49 14,68 14,87 15,06 15,24 15,43 15,62 15,81
22 13,37 13,56 13,75 13,95 14,14 14,33 14,53 14,72 14,92 15,11 15,30 15,50 15,69 15,88 16,08 16,27
22,5 13,76 13,95 14,15 14,35 14,55 14,75 14,95 15,15 15,35 15,55 15,75 15,95 16,15 16,35 16,55 16,75
23 14,15 14,36 14,56 14,77 14,97 15,18 15,38 15,59 15,80 16,00 16,21 16,41 16,62 16,82 17,03 17,23
23,5 14,56 14,77 14,99 15,20 15,41 15,62 15,83 16,04 16,25 16,46 16,67 16,88 17,10 17,31 17,52 17,73
24 14,98 15,20 15,42 15,63 15,85 16,07 16,28 16,50 16,72 16,94 17,15 17,37 17,59 17,80 18,02 18,24
24,5 15,41 15,63 15,86 16,08 16,30 16,53 16,75 16,97 17,20 17,42 17,64 17,87 18,09 18,31 18,54 18,76
25 15,85 16,08 16,31 16,54 16,77 17,00 17,23 17,46 17,69 17,92 18,15 18,38 18,61 18,84 19,07 19,30
25,5 16,30 16,54 16,77 17,01 17,25 17,48 17,72 17,96 18,19 18,43 18,66 18,90 19,14 19,37 19,61 19,85
26 16,76 17,01 17,25 17,49 17,73 17,98 18,22 18,46 18,71 18,95 19,19 19,44 19,68 19,92 20,16 20,41
26,5 17,24 17,49 17,74 17,98 18,23 18,48 18,73 18,98 19,23 19,48 19,73 19,98 20,23 20,48 20,73 20,98
27 17,72 17,98 18,23 18,49 18,75 19,00 19,26 19,52 19,77 20,03 20,29 20,54 20,80 21,06 21,31 21,57
27,5 18,22 18,48 18,74 19,01 19,27 19,54 19,80 20,06 20,33 20,59 20,85 21,12 21,38 21,65 21,91 22,17
28 18,72 18,99 19,27 19,54 19,81 20,08 20,35 20,62 20,89 21,16 21,44 21,71 21,98 22,25 22,52 22,79
28,5 19,24 19,52 19,80 20,08 20,36 20,64 20,92 21,19 21,47 21,75 22,03 22,31 22,59 22,87 23,15 23,43
29 19,77 20,06 20,35 20,63 20,92 21,21 21,49 21,78 22,07 22,35 22,64 22,93 23,21 23,50 23,79 24,07
29,5 20,32 20,61 20,91 21,20 21,50 21,79 22,09 22,38 22,67 22,97 23,26 23,56 23,85 24,15 24,44 24,74
30 20,88 21,18 21,48 21,78 22,09 22,39 22,69 22,99 23,30 23,60 23,90 24,20 24,51 24,81 25,11 25,41
30,5 21,45 21,76 22,07 22,38 22,69 23,00 23,31 23,62 23,93 24,24 24,55 24,86 25,18 25,49 25,80 26,11
31 22,03 22,35 22,67 22,99 23,31 23,63 23,94 24,26 24,58 24,90 25,22 25,54 25,86 26,18 26,50 26,82
31,5 22,63 22,95 23,28 23,61 23,94 24,27 24,59 24,92 25,25 25,58 25,90 26,23 26,56 26,89 27,22 27,54
32 23,24 23,57 23,91 24,25 24,58 24,92 25,26 25,59 25,93 26,27 26,60 26,94 27,28 27,61 27,95 28,29
32,5 23,86 24,21 24,55 24,90 25,24 25,59 25,94 26,28 26,63 26,97 27,32 27,67 28,01 28,36 28,70 29,05
33 24,50 24,86 25,21 25,57 25,92 26,28 26,63 26,99 27,34 27,70 28,05 28,41 28,76 29,12 29,47 29,83
33,5 25,15 25,52 25,88 26,25 26,61 26,98 27,34 27,71 28,07 28,43 28,80 29,16 29,53 29,89 30,26 30,62
34 25,82 26,20 26,57 26,94 27,32 27,69 28,07 28,44 28,82 29,19 29,56 29,94 30,31 30,69 31,06 31,44
34,5 26,51 26,89 27,27 27,66 28,04 28,43 28,81 29,19 29,58 29,96 30,35 30,73 31,12 31,50 31,88 32,27
35 27,20 27,60 27,99 28,39 28,78 29,18 29,57 29,96 30,36 30,75 31,15 31,54 31,94 32,33 32,72 33,12
35,5 27,92 28,32 28,73 29,13 29,54 29,94 30,35 30,75 31,16 31,56 31,96 32,37 32,77 33,18 33,58 33,99
36 28,65 29,06 29,48 29,89 30,31 30,72 31,14 31,56 31,97 32,39 32,80 33,22 33,63 34,05 34,46 34,88
36,5 29,40 29,82 30,25 30,67 31,10 31,53 31,95 32,38 32,80 33,23 33,66 34,08 34,51 34,93 35,36 35,79
37 30,16 30,60 31,03 31,47 31,91 32,34 32,78 33,22 33,65 34,09 34,53 34,97 35,40 35,84 36,28 36,71
37,5 30,94 31,39 31,83 32,28 32,73 33,18 33,63 34,08 34,52 34,97 35,42 35,87 36,32 36,77 37,22 37,66
38 31,73 32,19 32,65 33,11 33,57 34,03 34,49 34,95 35,41 35,87 36,33 36,79 37,25 37,71 38,17 38,63
38,5 32,55 33,02 33,49 33,96 34,44 34,91 35,38 35,85 36,32 36,79 37,27 37,74 38,21 38,68 39,15 39,62
39 33,38 33,86 34,35 34,83 35,32 35,80 36,28 36,77 37,25 37,73 38,22 38,70 39,19 39,67 40,15 40,64
39,5 34,23 34,73 35,22 35,72 36,21 36,71 37,21 37,70 38,20 38,70 39,19 39,69 40,18 40,68 41,18 41,67
40 35,10 35,61 36,12 36,62 37,13 37,64 38,15 38,66 39,17 39,68 40,19 40,69 41,20 41,71 42,22 42,73
40,5 35,99 36,51 37,03 37,55 38,07 38,59 39,11 39,64 40,16 40,68 41,20 41,72 42,24 42,76 43,29 43,81
41 36,89 37,43 37,96 38,49 39,03 39,56 40,10 40,63 41,17 41,70 42,24 42,77 43,31 43,84 44,38 44,91
41,5 37,82 38,36 38,91 39,46 40,01 40,56 41,10 41,65 42,20 42,75 43,30 43,84 44,39 44,94 45,49 46,04
42 38,76 39,32 39,88 40,44 41,01 41,57 42,13 42,69 43,25 43,82 44,38 44,94 45,50 46,06 46,62 47,19
42,5 39,72 40,30 40,88 41,45 42,03 42,60 43,18 43,75 44,33 44,91 45,48 46,06 46,63 47,21 47,78 48,36
43 40,71 41,30 41,89 42,48 43,07 43,66 44,25 44,84 45,43 46,02 46,61 47,20 47,79 48,38 48,97 49,56
43,5 41,71 42,32 42,92 43,53 44,13 44,74 45,34 45,94 46,55 47,15 47,76 48,36 48,97 49,57 50,18 50,78
44 42,74 43,36 43,98 44,60 45,22 45,84 46,46 47,07 47,69 48,31 48,93 49,55 50,17 50,79 51,41 52,03
44,5 43,79 44,42 45,06 45,69 46,32 46,96 47,59 48,23 48,86 49,50 50,13 50,77 51,40 52,04 52,67 53,30
45 44,85 45,50 46,15 46,80 47,45 48,10 48,75 49,40 50,05 50,71 51,36 52,01 52,66 53,31 53,96 54,61

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS
Ölçüm || Kalibrasyon || Validasyon || Kontrol || Enstrümantasyon || Otomasyon