G2c _ BAĞIL NEM (%) - MUTLAK NEM (g. su buharı / m3 hava) ÇEVRİMİ _ std. atmosferik basınç için
Kullanım: Sıcaklık kolonundan 0,5 °C hassasiyetle sıcaklığı, bağıl nem satırından da %1 hassasiyetle nem oranını seçiniz, ikisinin kesişimindeki karede g/m3 olarak mutlak nem oranını (1 metreküp kuru havadaki su buharının gramajı) bulabilirsiniz.
Sıcaklık Bağıl Nem (%rh)
(°C) Öncesi 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
10 7,98 8,07 8,16 8,26 8,35 8,45 8,54 8,63 8,73 8,82 8,92 9,01 9,10 9,20 9,29 9,38
10,5 8,23 8,33 8,43 8,52 8,62 8,72 8,81 8,91 9,01 9,11 9,20 9,30 9,40 9,49 9,59 9,69
11 8,50 8,60 8,70 8,80 8,90 9,00 9,10 9,20 9,30 9,40 9,50 9,60 9,70 9,80 9,90 10,00
11,5 8,77 8,87 8,97 9,08 9,18 9,28 9,39 9,49 9,59 9,70 9,80 9,90 10,01 10,11 10,21 10,31
12 9,05 9,15 9,26 9,37 9,47 9,58 9,68 9,79 9,90 10,00 10,11 10,22 10,32 10,43 10,54 10,64
12,5 9,33 9,44 9,55 9,66 9,77 9,88 9,99 10,10 10,21 10,32 10,43 10,54 10,65 10,76 10,87 10,98
13 9,63 9,74 9,85 9,97 10,08 10,19 10,30 10,42 10,53 10,64 10,76 10,87 10,98 11,10 11,21 11,32
13,5 9,93 10,04 10,16 10,28 10,39 10,51 10,63 10,74 10,86 10,98 11,10 11,21 11,33 11,45 11,56 11,68
14 10,24 10,36 10,48 10,60 10,72 10,84 10,96 11,08 11,20 11,32 11,44 11,56 11,68 11,80 11,92 12,04
14,5 10,56 10,68 10,80 10,93 11,05 11,18 11,30 11,42 11,55 11,67 11,80 11,92 12,05 12,17 12,29 12,42
15 10,88 11,01 11,14 11,27 11,39 11,52 11,65 11,78 11,91 12,03 12,16 12,29 12,42 12,55 12,67 12,80
15,5 11,22 11,35 11,48 11,61 11,75 11,88 12,01 12,14 12,27 12,41 12,54 12,67 12,80 12,93 13,07 13,20
16 11,56 11,70 11,83 11,97 12,11 12,24 12,38 12,51 12,65 12,79 12,92 13,06 13,19 13,33 13,47 13,60
16,5 11,92 12,06 12,20 12,34 12,48 12,62 12,76 12,90 13,04 13,18 13,32 13,46 13,60 13,74 13,88 14,02
17 12,28 12,42 12,57 12,71 12,86 13,00 13,15 13,29 13,43 13,58 13,72 13,87 14,01 14,16 14,30 14,45
17,5 12,65 12,80 12,95 13,10 13,25 13,39 13,54 13,69 13,84 13,99 14,14 14,29 14,44 14,59 14,73 14,88
18 13,03 13,19 13,34 13,49 13,65 13,80 13,95 14,11 14,26 14,41 14,57 14,72 14,87 15,03 15,18 15,33
18,5 13,42 13,58 13,74 13,90 14,06 14,21 14,37 14,53 14,69 14,85 15,00 15,16 15,32 15,48 15,64 15,79
19 13,83 13,99 14,15 14,31 14,48 14,64 14,80 14,97 15,13 15,29 15,45 15,62 15,78 15,94 16,10 16,27
19,5 14,24 14,41 14,57 14,74 14,91 15,08 15,24 15,41 15,58 15,75 15,91 16,08 16,25 16,42 16,58 16,75
20 14,66 14,84 15,01 15,18 15,35 15,53 15,70 15,87 16,04 16,22 16,39 16,56 16,73 16,91 17,08 17,25
20,5 15,10 15,27 15,45 15,63 15,81 15,98 16,16 16,34 16,52 16,69 16,87 17,05 17,23 17,41 17,58 17,76
21 15,54 15,72 15,91 16,09 16,27 16,46 16,64 16,82 17,00 17,19 17,37 17,55 17,74 17,92 18,10 18,28
21,5 16,00 16,19 16,37 16,56 16,75 16,94 17,13 17,32 17,50 17,69 17,88 18,07 18,26 18,44 18,63 18,82
22 16,47 16,66 16,85 17,05 17,24 17,43 17,63 17,82 18,01 18,21 18,40 18,60 18,79 18,98 19,18 19,37
22,5 16,94 17,14 17,34 17,54 17,74 17,94 18,14 18,34 18,54 18,74 18,94 19,14 19,34 19,54 19,74 19,93
23 17,44 17,64 17,85 18,05 18,26 18,46 18,67 18,87 19,08 19,28 19,49 19,69 19,90 20,10 20,31 20,51
23,5 17,94 18,15 18,36 18,57 18,78 18,99 19,21 19,42 19,63 19,84 20,05 20,26 20,47 20,68 20,89 21,11
24 18,46 18,67 18,89 19,11 19,32 19,54 19,76 19,98 20,19 20,41 20,63 20,84 21,06 21,28 21,50 21,71
24,5 18,98 19,21 19,43 19,65 19,88 20,10 20,32 20,55 20,77 20,99 21,22 21,44 21,66 21,89 22,11 22,33
25 19,53 19,76 19,99 20,22 20,45 20,67 20,90 21,13 21,36 21,59 21,82 22,05 22,28 22,51 22,74 22,97
25,5 20,08 20,32 20,55 20,79 21,03 21,26 21,50 21,74 21,97 22,21 22,44 22,68 22,92 23,15 23,39 23,62
26 20,65 20,89 21,14 21,38 21,62 21,86 22,11 22,35 22,59 22,84 23,08 23,32 23,56 23,81 24,05 24,29
26,5 21,23 21,48 21,73 21,98 22,23 22,48 22,73 22,98 23,23 23,48 23,73 23,98 24,23 24,48 24,73 24,98
27 21,83 22,09 22,34 22,60 22,86 23,11 23,37 23,63 23,88 24,14 24,40 24,65 24,91 25,17 25,42 25,68
27,5 22,44 22,70 22,97 23,23 23,49 23,76 24,02 24,29 24,55 24,81 25,08 25,34 25,61 25,87 26,13 26,40
28 23,06 23,34 23,61 23,88 24,15 24,42 24,69 24,96 25,23 25,51 25,78 26,05 26,32 26,59 26,86 27,13
28,5 23,70 23,98 24,26 24,54 24,82 25,10 25,38 25,66 25,93 26,21 26,49 26,77 27,05 27,33 27,61 27,89
29 24,36 24,65 24,93 25,22 25,51 25,79 26,08 26,37 26,65 26,94 27,22 27,51 27,80 28,08 28,37 28,66
29,5 25,03 25,32 25,62 25,91 26,21 26,50 26,80 27,09 27,39 27,68 27,97 28,27 28,56 28,86 29,15 29,45
30 25,72 26,02 26,32 26,62 26,93 27,23 27,53 27,83 28,14 28,44 28,74 29,04 29,35 29,65 29,95 30,25
30,5 26,42 26,73 27,04 27,35 27,66 27,97 28,28 28,59 28,90 29,22 29,53 29,84 30,15 30,46 30,77 31,08
31 27,14 27,46 27,78 28,09 28,41 28,73 29,05 29,37 29,69 30,01 30,33 30,65 30,97 31,29 31,61 31,93
31,5 27,87 28,20 28,53 28,86 29,18 29,51 29,84 30,17 30,50 30,82 31,15 31,48 31,81 32,14 32,46 32,79
32 28,62 28,96 29,30 29,63 29,97 30,31 30,65 30,98 31,32 31,66 31,99 32,33 32,67 33,00 33,34 33,68
32,5 29,39 29,74 30,09 30,43 30,78 31,12 31,47 31,81 32,16 32,51 32,85 33,20 33,54 33,89 34,24 34,58
33 30,18 30,54 30,89 31,25 31,60 31,96 32,31 32,67 33,02 33,38 33,73 34,09 34,44 34,80 35,15 35,51
33,5 30,99 31,35 31,72 32,08 32,44 32,81 33,17 33,54 33,90 34,27 34,63 35,00 35,36 35,73 36,09 36,45
34 31,81 32,18 32,56 32,93 33,31 33,68 34,06 34,43 34,80 35,18 35,55 35,93 36,30 36,67 37,05 37,42
34,5 32,65 33,04 33,42 33,80 34,19 34,57 34,96 35,34 35,72 36,11 36,49 36,88 37,26 37,65 38,03 38,41
35 33,51 33,91 34,30 34,70 35,09 35,48 35,88 36,27 36,67 37,06 37,45 37,85 38,24 38,64 39,03 39,43
35,5 34,39 34,80 35,20 35,61 36,01 36,42 36,82 37,22 37,63 38,03 38,44 38,84 39,25 39,65 40,06 40,46
36 35,29 35,71 36,12 36,54 36,95 37,37 37,78 38,20 38,61 39,03 39,44 39,86 40,27 40,69 41,10 41,52
36,5 36,21 36,64 37,06 37,49 37,92 38,34 38,77 39,19 39,62 40,05 40,47 40,90 41,32 41,75 42,18 42,60
37 37,15 37,59 38,03 38,46 38,90 39,34 39,77 40,21 40,65 41,09 41,52 41,96 42,40 42,83 43,27 43,71
37,5 38,11 38,56 39,01 39,46 39,91 40,35 40,80 41,25 41,70 42,15 42,60 43,04 43,49 43,94 44,39 44,84
38 39,09 39,55 40,01 40,47 40,93 41,39 41,85 42,31 42,77 43,23 43,69 44,15 44,61 45,07 45,53 45,99
38,5 40,10 40,57 41,04 41,51 41,98 42,45 42,93 43,40 43,87 44,34 44,81 45,29 45,76 46,23 46,70 47,17
39 41,12 41,60 42,09 42,57 43,06 43,54 44,02 44,51 44,99 45,48 45,96 46,44 46,93 47,41 47,89 48,38
39,5 42,17 42,66 43,16 43,66 44,15 44,65 45,14 45,64 46,14 46,63 47,13 47,62 48,12 48,62 49,11 49,61
40 43,24 43,75 44,25 44,76 45,27 45,78 46,29 46,80 47,31 47,82 48,32 48,83 49,34 49,85 50,36 50,87
40,5 44,33 44,85 45,37 45,89 46,42 46,94 47,46 47,98 48,50 49,02 49,54 50,07 50,59 51,11 51,63 52,15
41 45,44 45,98 46,51 47,05 47,58 48,12 48,65 49,19 49,72 50,26 50,79 51,33 51,86 52,40 52,93 53,46
41,5 46,58 47,13 47,68 48,23 48,78 49,32 49,87 50,42 50,97 51,52 52,06 52,61 53,16 53,71 54,26 54,80
42 47,75 48,31 48,87 49,43 49,99 50,56 51,12 51,68 52,24 52,80 53,36 53,93 54,49 55,05 55,61 56,17
42,5 48,94 49,51 50,09 50,66 51,24 51,81 52,39 52,96 53,54 54,12 54,69 55,27 55,84 56,42 56,99 57,57
43 50,15 50,74 51,33 51,92 52,51 53,10 53,69 54,28 54,87 55,46 56,05 56,64 57,23 57,82 58,41 59,00
43,5 51,39 51,99 52,59 53,20 53,80 54,41 55,01 55,62 56,22 56,83 57,43 58,04 58,64 59,24 59,85 60,45
44 52,65 53,27 53,89 54,51 55,13 55,75 56,37 56,99 57,60 58,22 58,84 59,46 60,08 60,70 61,32 61,94
44,5 53,94 54,57 55,21 55,84 56,48 57,11 57,75 58,38 59,02 59,65 60,28 60,92 61,55 62,19 62,82 63,46
45 55,26 55,91 56,56 57,21 57,86 58,51 59,16 59,81 60,46 61,11 61,76 62,41 63,06 63,71 64,36 65,01

Ana Sayfa || Hakkımızda || İletişim || Forum || Eğitim || Servis || CALexpert || TeBBeS
Ölçüm || Kalibrasyon || Validasyon || Kontrol || Enstrümantasyon || Otomasyon